规  格:JNHRQ6.0-1.0">

您好,欢迎光临威尼斯欢乐娱人城v3676官网!

上/升/管/换/热/器

产品中心

PRODUCT SHOW

全部分类
上升管换热器
产品编号:42011535116
规  格:JNHRQ6.0-1.0
产品描述
规  格::
JNHRQ6.0-1.0
产品备注::
产品陈列

科技

 

序号 名称 型号 对应焦炉 换热器长度 设计压力(MPa) 用途 主要指标(0.6MPa饱和蒸汽)
1 上升管换热器 JNHRQ4.3-1.0 4.3米 2100 1 产生饱和蒸汽 65kg/吨焦
2 上升管换热器 JNHRQ4.3-1.6 4.3米 2100 1.6 产生饱和蒸汽 60kg/吨焦
3 上升管过热器 JNGRQ4.3-1.0 4.3米 2100 1 饱和蒸汽过热  
4 上升管过热器 JNGRQ4.3-1.6 4.3米 2100 1.6 饱和蒸汽过热  
5 上升管换热器 JNHRQ5.5-1.0 5.5米 2400 1 产生饱和蒸汽 75kg/吨焦
6 上升管换热器 JNHRQ5.5-1.6 5.5米 2400 1.6 产生饱和蒸汽 70kg/吨焦
7 上升管过热器 JNGRQ5.5-1.0 5.5米 2400 1 饱和蒸汽过热  
8 上升管过热器 JNGRQ5.5-1.6 5.5米 2400 1.6 饱和蒸汽过热  
9 上升管换热器 JNHRQ5.5-1.0 5.5米 3600 1 产生饱和蒸汽 95kg/吨焦
10 上升管换热器 JNHRQ5.5-1.6 5.5米 3600 1.6 产生饱和蒸汽 90kg/吨焦
11 上升管过热器 JNGRQ5.5-1.0 5.5米 3600 1 饱和蒸汽过热  
12 上升管过热器 JNGRQ5.5-1.6 5.5米 3600 1.6 饱和蒸汽过热  
13 上升管换热器 JNHRQ5.5-1.0 5.5米 3000 1 产生饱和蒸汽 85kg/吨焦
14 上升管换热器 JNHRQ5.5-1.6 5.5米 3000 1.6 产生饱和蒸汽 80kg/吨焦
15 上升管过热器 JNGRQ5.5-1.0 5.5米 3000 1 饱和蒸汽过热  
16 上升管过热器 JNGRQ5.5-1.6 5.5米 3000 1.6 饱和蒸汽过热  
17 上升管换热器 JNHRQ6.0-1.0 6米 3000 1 产生饱和蒸汽 90kg/吨焦
18 上升管换热器 JNHRQ6.0-1.6 6米 3000 1.6 产生饱和蒸汽 85kg/吨焦
19 上升管过热器 JNGRQ6.0-1.0 6米 3000 1 饱和蒸汽过热  
20 上升管过热器 JNGRQ6.0-1.6 6米 3000 1.6 饱和蒸汽过热  
21 上升管换热器 JNHRQ7.0-1.0 7米 3000 1 产生饱和蒸汽 95kg/吨焦
22 上升管换热器 JNHRQ7.0-1.6 7米 3000 1.6 产生饱和蒸汽 90kg/吨焦
23 上升管过热器 JNGRQ7.0-1.0 7米 3000 1 饱和蒸汽过热  
24 上升管过热器 JNGRQ7.0-1.6 7米 3000 1.6 饱和蒸汽过热  
注:可以根据客户实际需要进行设计制造,订货时请注明压力、用途、上升管上下法兰尺寸、上升管长度、上升管内径尺寸。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个

Copyright © 2020 威尼斯欢乐娱人城v3676   网站建设:中企动力  常州   ​苏ICP备********号

Baidu
sogou